請使用微信掃碼登錄
已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術指標 | |
---|---|
顯示屏尺寸 | 1.9 x 2.7 英寸 (48 mm x 68 mm) |
尺寸(高x寬x深) | 5.7 x 5.7 x 7.1 英寸(144 mm x 144 mm x 181 mm) |
顯示屏 | 圖形LCD帶LED背光 |
顯示屏分辨率 | 240 x 160 pixels |
重量 | 3.75 lbs. (1.70 kg) |
電源要求(電壓) | 100 - 240V 交流電源 |
電源要求(Hz) | 50/60 Hz |
輸出電壓 | 24V DC |
溫度范圍 | -20 至 60 °C |
濕度 | 0 至 95%,相對濕度 非冷凝 |
模擬輸出 | 可選2路0/4-20mA隔離輸出(5個可選擴展模塊), 最大阻抗 550 Ω , 精度: 25°C 時為 FS(20mA)的+/- 0.1% ,-20°C ~ 60°C 范圍內(nèi)為 FS 的 +/- 0.5%。 |
模擬輸出 | 線性,對數(shù), |
功能模式 | 雙線性, PID |
安全等級 | 雙重密碼保護 |
安裝方式 | 壁掛式,面板式和管道式 |
外殼防護 | NEMA 4X/IP66 |
開孔尺寸 | 1/2 NPT |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權許可